| CASA | EMPATE | FORA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-06-2026 | 05-06-2026 | ||||||||
| 21:30 - GIMNASIA Y TIRO x FERROCARRIL MIDLAND | |||||||||
| 21:30 | GIMNASIA Y TIRO x FERROCARRIL MIDLAND | 2.82 | 2.73 | 2.57 | +49 | ||||
| 06-06-2026 | 06-06-2026 | ||||||||
| 14:00 - CA ATLANTA x GIMNASIA DE JUJUY | |||||||||
| 14:00 | CA ATLANTA x GIMNASIA DE JUJUY | 2.04 | 2.63 | 4.27 | +47 | ||||
| 15:00 - LOS ANDES x CA ESTUDIANTES CASEROS | |||||||||
| 15:00 | LOS ANDES x CA ESTUDIANTES CASEROS | 2.19 | 2.53 | 3.94 | +46 | ||||
| 15:30 - ACASSUSO x CENTRAL NORTE | |||||||||
| 15:30 | ACASSUSO x CENTRAL NORTE | 2.57 | 2.53 | 3.14 | +49 | ||||
| 15:30 - CA SAN MIGUEL x DEFENSORES DE BELGRANO | |||||||||
| 15:30 | CA SAN MIGUEL x DEFENSORES DE BELGRANO | 2.39 | 2.53 | 3.44 | +49 | ||||
| 16:00 - SAN MARTIN SJ x NUEVA CHICAGO | |||||||||
| 16:00 | SAN MARTIN SJ x NUEVA CHICAGO | 1.74 | 2.93 | 5.19 | +47 | ||||
| 16:30 - ATLETICO DE RAFAELA x CA COLEGIALES | |||||||||
| 16:30 | ATLETICO DE RAFAELA x CA COLEGIALES | 1.89 | 2.83 | 4.69 | +46 | ||||
| 19:00 - TRISTAN SUAREZ x ALMAGRO | |||||||||
| 19:00 | TRISTAN SUAREZ x ALMAGRO | 1.56 | 3.23 | 6.44 | +45 | ||||
| CASA | EMPATE | FORA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-06-2026 | 05-06-2026 | ||||||||
| 13:00 - SAK KLAGENFURT x TSU MATREI | |||||||||
| 13:00 | SAK KLAGENFURT x TSU MATREI | 1.89 | 3.83 | 2.82 | +38 | ||||
| 13:30 - SVG BLEIBURG x SV DONAU KLAGENFURT | |||||||||
| 13:30 | SVG BLEIBURG x SV DONAU KLAGENFURT | 2.29 | 3.53 | 2.32 | +38 | ||||
| 13:30 - FLORIDSDORFER AC II x SLOVAN HAC | |||||||||
| 13:30 | FLORIDSDORFER AC II x SLOVAN HAC | 1.56 | 3.83 | 3.94 | +37 | ||||
| 14:00 - TUS BAD WALTERSDORF x SV WILDON | |||||||||
| 14:00 | TUS BAD WALTERSDORF x SV WILDON | 2.24 | 3.83 | 2.24 | +38 | ||||
| 14:00 - ASK EBREICHSDORF x SC ZWETTL | |||||||||
| 14:00 | ASK EBREICHSDORF x SC ZWETTL | 1.51 | 4.03 | 4.14 | +36 | ||||
| 14:00 - SV LEBRING x SV TILLMITSCH | |||||||||
| 14:00 | SV LEBRING x SV TILLMITSCH | 1.59 | 3.93 | 3.84 | +40 | ||||
| 14:00 - USV GNAS x LEOBEN DSV | |||||||||
| 14:00 | USV GNAS x LEOBEN DSV | 1.30 | 4.83 | 5.44 | +35 | ||||
| 14:00 - SK FURSTENFELD x UFC FEHRING | |||||||||
| 14:00 | SK FURSTENFELD x UFC FEHRING | 1.79 | 3.93 | 2.94 | +38 | ||||
| 14:30 - SV LANGENROHR x USV SCHEIBLINGKIRCHEN-WARTH | |||||||||
| 14:30 | SV LANGENROHR x USV SCHEIBLINGKIRCHEN-WARTH | 2.94 | 3.83 | 1.84 | +41 | ||||
| CASA | EMPATE | FORA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-06-2026 | 05-06-2026 | ||||||||
| 15:00 - COIMBRA SUB20 x MINAS BOCA SUB20 | |||||||||
| 15:00 | COIMBRA SUB20 x MINAS BOCA SUB20 | 1.27 | 4.33 | 7.44 | +28 | ||||
| CASA | EMPATE | FORA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-06-2026 | 04-06-2026 | ||||||||
| 19:00 - OSASCO SPORTING SUB20 x VELO CLUBE SUB20 | |||||||||
| 19:00 | OSASCO SPORTING SUB20 x VELO CLUBE SUB20 | 1.56 | 3.53 | 4.27 | +36 | ||||
| 05-06-2026 | 05-06-2026 | ||||||||
| 11:00 - SAO BENTO SUB20 x UNIAO SUZANO SUB20 | |||||||||
| 11:00 | SAO BENTO SUB20 x UNIAO SUZANO SUB20 | 2.04 | 3.33 | 2.82 | +35 | ||||
| 15:00 - BRAGANTINO SUB20 x FLAMENGO-SP SUB20 | |||||||||
| 15:00 | BRAGANTINO SUB20 x FLAMENGO-SP SUB20 | 1.12 | 5.83 | 11.94 | +28 | ||||
| 15:00 - MIRASSOL SUB20 x CORINTHIANS SUB20 | |||||||||
| 15:00 | MIRASSOL SUB20 x CORINTHIANS SUB20 | 2.32 | 3.23 | 2.49 | +35 | ||||
| 15:00 - SANTO ANDRE SUB20 x SAO PAULO SUB20 | |||||||||
| 15:00 | SANTO ANDRE SUB20 x SAO PAULO SUB20 | 5.44 | 3.93 | 1.38 | +32 | ||||
| 15:00 - CA BANDEIRANTE SUB20 x SAO CAETANO SUB20 | |||||||||
| 15:00 | CA BANDEIRANTE SUB20 x SAO CAETANO SUB20 | 2.69 | 3.08 | 2.19 | +34 | ||||
| 15:00 - CAPIVARIANO SUB20 x SFERA FC SUB20 | |||||||||
| 15:00 | CAPIVARIANO SUB20 x SFERA FC SUB20 | 1.51 | 3.43 | 4.69 | +33 | ||||
| 15:00 - ITUANO SUB20 x AUDAX SAO PAULO SUB20 | |||||||||
| 15:00 | ITUANO SUB20 x AUDAX SAO PAULO SUB20 | 1.42 | 3.83 | 5.19 | +35 | ||||
| 15:00 - NOVORIZONTINO SUB-20 x DESPORTIVO BRASIL SUB20 | |||||||||
| 15:00 | NOVORIZONTINO SUB-20 x DESPORTIVO BRASIL SUB20 | 1.30 | 4.33 | 6.44 | +30 | ||||
| 15:00 - BOTAFOGO DE RIBEIRAO PRETO SUB20 x UNIAO SAO JOAO SUB20 | |||||||||
| 15:00 | BOTAFOGO DE RIBEIRAO PRETO SUB20 x UNIAO SAO JOAO SUB20 | 1.24 | 4.83 | 6.94 | +29 | ||||
| 15:00 - REFERENCIA FC SUB20 x AGUA SANTA SUB20 | |||||||||
| 15:00 | REFERENCIA FC SUB20 x AGUA SANTA SUB20 | 2.94 | 3.33 | 1.94 | +35 | ||||
| 15:00 - ITAPIRENSE SUB20 x FERROVIARIA SUB20 | |||||||||
| 15:00 | ITAPIRENSE SUB20 x FERROVIARIA SUB20 | 4.27 | 3.58 | 1.56 | +33 | ||||
| 15:00 - SC PAULINENSE SUB20 x XV DE PIRACICABA SUB20 | |||||||||
| 15:00 | SC PAULINENSE SUB20 x XV DE PIRACICABA SUB20 | 3.54 | 3.43 | 1.74 | +37 | ||||
| 15:00 - IBRACHINA SUB20 x AGUAI SUB20 | |||||||||
| 15:00 | IBRACHINA SUB20 x AGUAI SUB20 | 1.19 | 4.83 | 8.94 | +28 | ||||
| 15:00 - PORTUGUESA SANTISTA SUB20 x PONTE PRETA SUB20 | |||||||||
| 15:00 | PORTUGUESA SANTISTA SUB20 x PONTE PRETA SUB20 | 3.04 | 3.23 | 1.94 | +35 | ||||
| CASA | EMPATE | FORA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-06-2026 | 06-06-2026 | ||||||||
| 16:00 - VITORIA x FORTALEZA | |||||||||
| 16:00 | VITORIA x FORTALEZA | 1.85 | 2.63 | 3.69 | +49 | ||||
| CASA | EMPATE | FORA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-06-2026 | 04-06-2026 | ||||||||
| 20:00 - ANAPOLIS x PAYSANDU | |||||||||
| 20:00 | ANAPOLIS x PAYSANDU | 2.32 | 3.03 | 2.74 | +36 | ||||
| CASA | EMPATE | FORA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-06-2026 | 05-06-2026 | ||||||||
| 20:00 - OPERARIO FERROVIARIO FC x JUVENTUDE | |||||||||
| 20:00 | OPERARIO FERROVIARIO FC x JUVENTUDE | 2.14 | 2.63 | 3.74 | +54 | ||||
| 06-06-2026 | 06-06-2026 | ||||||||
| 11:00 - CRICIUMA x LONDRINA | |||||||||
| 11:00 | CRICIUMA x LONDRINA | 1.61 | 3.33 | 5.69 | +52 | ||||
| CASA | EMPATE | FORA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-06-2026 | 05-06-2026 | ||||||||
| 23:00 - VANCOUVER FC x ATLETICO OTTAWA | |||||||||
| 23:00 | VANCOUVER FC x ATLETICO OTTAWA | 1.99 | 3.83 | 2.74 | +54 | ||||
| 06-06-2026 | 06-06-2026 | ||||||||
| 20:00 - CAVALRY FC x HFX WANDERERS FC | |||||||||
| 20:00 | CAVALRY FC x HFX WANDERERS FC | 1.51 | 3.63 | 4.94 | +50 | ||||
| 20:00 - SUPRA DU QUEBEC x PACIFIC FC | |||||||||
| 20:00 | SUPRA DU QUEBEC x PACIFIC FC | 1.47 | 3.83 | 5.19 | +52 | ||||
| CASA | EMPATE | FORA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-06-2026 | 06-06-2026 | ||||||||
| 17:00 - ATLETICO NACIONAL x JUNIOR | |||||||||
| 17:00 | ATLETICO NACIONAL x JUNIOR | 1.44 | 3.83 | 5.69 | +54 | ||||
| CASA | EMPATE | FORA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-06-2026 | 05-06-2026 | ||||||||
| 07:30 - DAEGU FC x PAJU FRONTIER FC | |||||||||
| 07:30 | DAEGU FC x PAJU FRONTIER FC | 1.36 | 3.93 | 6.94 | +51 | ||||
| 07:30 - SEONGNAM FC x GIMHAE FC 2008 | |||||||||
| 07:30 | SEONGNAM FC x GIMHAE FC 2008 | 1.67 | 3.23 | 4.44 | +50 | ||||
| 07:30 - BUSAN I PARK x CHUNGNAM ASAN FC | |||||||||
| 07:30 | BUSAN I PARK x CHUNGNAM ASAN FC | 1.74 | 3.23 | 4.04 | +54 | ||||
| 06-06-2026 | 06-06-2026 | ||||||||
| 07:30 - GYEONGNAM FC x YONGIN FC | |||||||||
| 07:30 | GYEONGNAM FC x YONGIN FC | 2.19 | 3.08 | 2.84 | +55 | ||||
| 07:30 - HWASEONG FC x SUWON BLUEWINGS | |||||||||
| 07:30 | HWASEONG FC x SUWON BLUEWINGS | 3.69 | 3.13 | 1.85 | +54 | ||||
| CASA | EMPATE | FORA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-06-2026 | 04-06-2026 | ||||||||
| 21:00 - GUATEMALA x CHEQUIA | |||||||||
| 21:00 | GUATEMALA x CHEQUIA | 14.00 | 6.33 | 1.08 | +48 | ||||
| 23:00 - MEXICO x SERVIA | |||||||||
| 23:00 | MEXICO x SERVIA | 1.16 | 4.58 | 9.94 | +47 | ||||
| 05-06-2026 | 05-06-2026 | ||||||||
| 08:30 - SINGAPURA x CHINA | |||||||||
| 08:30 | SINGAPURA x CHINA | 4.69 | 3.93 | 1.51 | +51 | ||||
| 09:00 - HONG KONG x MONGOLIA | |||||||||
| 09:00 | HONG KONG x MONGOLIA | 7.00 | 14.00 | +45 | |||||
| 09:30 - TAILANDIA x KUWAIT | |||||||||
| 09:30 | TAILANDIA x KUWAIT | 1.64 | 3.33 | 4.44 | +50 | ||||
| 10:00 - INDONESIA x OMA | |||||||||
| 10:00 | INDONESIA x OMA | 2.09 | 2.93 | 3.19 | +53 | ||||
| 12:00 - TAJIQUISTAO x INDIA | |||||||||
| 12:00 | TAJIQUISTAO x INDIA | 1.56 | 3.53 | 5.19 | +49 | ||||
| 13:30 - ESLOVAQUIA x MONTENEGRO | |||||||||
| 13:30 | ESLOVAQUIA x MONTENEGRO | 1.54 | 3.43 | 5.19 | +53 | ||||
| 14:00 - SAN MARINO x BANGLADESH | |||||||||
| 14:00 | SAN MARINO x BANGLADESH | 2.09 | 2.93 | 3.04 | +51 | ||||
| 14:00 - MOLDAVIA x BULGARIA | |||||||||
| 14:00 | MOLDAVIA x BULGARIA | 3.69 | 3.08 | 1.89 | +53 | ||||
| 14:45 - HUNGRIA x FINLANDIA | |||||||||
| 14:45 | HUNGRIA x FINLANDIA | 1.47 | 3.43 | 5.94 | +50 | ||||
| 15:00 - BENIM x NIGER | |||||||||
| 15:00 | BENIM x NIGER | 1.94 | 3.13 | 3.14 | +49 | ||||
| 15:00 - AZERBEIJAO x MALTA | |||||||||
| 15:00 | AZERBEIJAO x MALTA | 1.56 | 3.33 | 4.44 | +49 | ||||
| 15:00 - GEORGIA x BAHRAIN | |||||||||
| 15:00 | GEORGIA x BAHRAIN | 1.16 | 4.83 | 12.94 | +48 | ||||
| 16:00 - ANGOLA x MAURITANIA | |||||||||
| 16:00 | ANGOLA x MAURITANIA | 2.19 | 2.93 | 2.94 | +51 | ||||
| 19:15 - PARAGUAI x NICARAGUA | |||||||||
| 19:15 | PARAGUAI x NICARAGUA | 1.03 | 7.00 | 14.00 | +42 | ||||
| 20:30 - HAITI x PERU | |||||||||
| 20:30 | HAITI x PERU | 3.04 | 3.03 | 2.14 | +54 | ||||
| 20:30 - CANADA x IRLANDA | |||||||||
| 20:30 | CANADA x IRLANDA | 1.47 | 3.73 | 6.44 | +49 | ||||
| 06-06-2026 | 06-06-2026 | ||||||||
| 10:00 - BELGICA x TUNISIA | |||||||||
| 10:00 | BELGICA x TUNISIA | 1.23 | 4.83 | 9.94 | +47 | ||||
| 14:45 - PORTUGAL x CHILE | |||||||||
| 14:45 | PORTUGAL x CHILE | 1.14 | 5.08 | 10.94 | +48 | ||||
| 14:45 - ROMENIA x PAIS DE GALES | |||||||||
| 14:45 | ROMENIA x PAIS DE GALES | 2.34 | 2.93 | 2.74 | +52 | ||||
| 15:30 - EUA x ALEMANHA | |||||||||
| 15:30 | EUA x ALEMANHA | 4.94 | 3.73 | 1.51 | +53 | ||||
| 16:00 - AUSTRALIA x SUICA | |||||||||
| 16:00 | AUSTRALIA x SUICA | 4.44 | 3.63 | 1.54 | +49 | ||||
| 17:00 - INGLATERRA x NOVA ZELANDIA | |||||||||
| 17:00 | INGLATERRA x NOVA ZELANDIA | 1.04 | 7.00 | 14.00 | +42 | ||||
| 17:00 - BOLIVIA x ESCOCIA | |||||||||
| 17:00 | BOLIVIA x ESCOCIA | 7.44 | 4.33 | 1.27 | +50 | ||||
| 19:00 - VENEZUELA x TURQUIA | |||||||||
| 19:00 | VENEZUELA x TURQUIA | 4.44 | 3.63 | 1.59 | +51 | ||||
| 19:00 - BRASIL x EGIPTO | |||||||||
| 19:00 | BRASIL x EGIPTO | 1.27 | 4.83 | 8.94 | +49 | ||||
| 21:00 - ARGENTINA x HONDURAS | |||||||||
| 21:00 | ARGENTINA x HONDURAS | 1.08 | 7.00 | 14.00 | +45 | ||||
| CASA | EMPATE | FORA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-06-2026 | 04-06-2026 | ||||||||
| 20:30 - CD CUENCA JUNIORES x MACARA | |||||||||
| 20:30 | CD CUENCA JUNIORES x MACARA | 3.04 | 2.83 | 2.14 | +30 | ||||
| CASA | EMPATE | FORA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-06-2026 | 06-06-2026 | ||||||||
| 16:00 - CD CASTELLON x ALMERIA | |||||||||
| 16:00 | CD CASTELLON x ALMERIA | 1.74 | 3.58 | 3.94 | +56 | ||||
| CASA | EMPATE | FORA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-06-2026 | 05-06-2026 | ||||||||
| 12:15 - LPS x ATLANTIS FC/PM | |||||||||
| 12:15 | LPS x ATLANTIS FC/PM | 1.74 | 4.33 | 2.94 | +45 | ||||
| 12:30 - KOPA x KULTSU FC | |||||||||
| 12:30 | KOPA x KULTSU FC | 7.44 | 5.83 | 1.16 | +33 | ||||
| 12:30 - EDUSTUS IPS x MIPK | |||||||||
| 12:30 | EDUSTUS IPS x MIPK | 2.94 | 4.16 | 1.74 | +41 | ||||
| 12:30 - VG-62 x EUPA | |||||||||
| 12:30 | VG-62 x EUPA | 3.34 | 4.16 | 1.64 | +39 | ||||
| 12:30 - TIPS x FC KONTU | |||||||||
| 12:30 | TIPS x FC KONTU | 1.85 | 4.33 | 2.64 | +43 | ||||
| 12:30 - KEUPA x KOMEETAT | |||||||||
| 12:30 | KEUPA x KOMEETAT | 1.16 | 5.58 | 7.94 | +33 | ||||
| 13:00 - MK UNITED x TUPS | |||||||||
| 13:00 | MK UNITED x TUPS | 2.04 | 3.83 | 2.54 | +41 | ||||
| 13:00 - EIF ACADEMY x POXYT | |||||||||
| 13:00 | EIF ACADEMY x POXYT | 1.74 | 4.16 | 2.94 | +42 | ||||
| 13:00 - MPS x HOOGEE | |||||||||
| 13:00 | MPS x HOOGEE | 3.64 | 4.33 | 1.56 | +39 | ||||
| 13:00 - MPS/ATLETICO MALMI x TOUKOLAN TERAS | |||||||||
| 13:00 | MPS/ATLETICO MALMI x TOUKOLAN TERAS | 2.29 | 3.93 | 2.14 | +41 | ||||
| 13:00 - JJK/2 x FCJ BLACKBIRD | |||||||||
| 13:00 | JJK/2 x FCJ BLACKBIRD | 2.49 | 4.33 | 1.94 | +43 | ||||
| 13:30 - FC LAHTI II x TIPS SUB21 | |||||||||
| 13:30 | FC LAHTI II x TIPS SUB21 | 1.51 | 4.16 | 4.04 | +36 | ||||
| 13:30 - VALTTI x HPS II | |||||||||
| 13:30 | VALTTI x HPS II | 1.77 | 4.03 | 2.94 | +42 | ||||
| 14:00 - ACF x PIF PARAINEN | |||||||||
| 14:00 | ACF x PIF PARAINEN | 10.94 | 5.83 | 1.12 | +29 | ||||
| CASA | EMPATE | FORA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-06-2026 | 05-06-2026 | ||||||||
| 12:30 - KUPS AKATEMIA x KPV | |||||||||
| 12:30 | KUPS AKATEMIA x KPV | 1.36 | 4.33 | 4.94 | +57 | ||||
| CASA | EMPATE | FORA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-06-2026 | 05-06-2026 | ||||||||
| 16:15 - HK KOPAVOGUR x AFTURELDING | |||||||||
| 16:15 | HK KOPAVOGUR x AFTURELDING | 2.69 | 3.23 | 2.14 | +56 | ||||
| 16:15 - AEGIR x LEIKNIR REYKJAVIK | |||||||||
| 16:15 | AEGIR x LEIKNIR REYKJAVIK | 2.49 | 3.23 | 2.24 | +55 | ||||
| 16:15 - NJARDVIK x IR REYKJAVIK | |||||||||
| 16:15 | NJARDVIK x IR REYKJAVIK | 1.74 | 3.43 | 3.44 | +54 | ||||
| 06-06-2026 | 06-06-2026 | ||||||||
| 10:00 - IF VESTRI x VOLSUNGUR | |||||||||
| 10:00 | IF VESTRI x VOLSUNGUR | 1.34 | 4.03 | 5.94 | +50 | ||||
| 11:00 - GROTTA SELTJARNARNES x GRINDAVIK | |||||||||
| 11:00 | GROTTA SELTJARNARNES x GRINDAVIK | 2.32 | 3.33 | 2.39 | +56 | ||||
| 11:00 - FYLKIR REYKJAVIK x THROTTUR REYKJAVIK | |||||||||
| 11:00 | FYLKIR REYKJAVIK x THROTTUR REYKJAVIK | 1.64 | 3.58 | 3.84 | +55 | ||||
| CASA | EMPATE | FORA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-06-2026 | 04-06-2026 | ||||||||
| 18:30 - DEPORTIVO SANTANI x RESISTENCIA FC | |||||||||
| 18:30 | DEPORTIVO SANTANI x RESISTENCIA FC | 2.49 | 2.83 | 2.49 | +31 | ||||
| 06-06-2026 | 06-06-2026 | ||||||||
| 10:00 - CLUB DR. BENJAMIN ACEVAL x TACUARY | |||||||||
| 10:00 | CLUB DR. BENJAMIN ACEVAL x TACUARY | 1.47 | 3.43 | 5.44 | +28 | ||||
| 10:00 - SPORTIVO CARAPEGUA x INDEPENDIENTE FBC | |||||||||
| 10:00 | SPORTIVO CARAPEGUA x INDEPENDIENTE FBC | 2.09 | 3.03 | 2.94 | +29 | ||||
| 17:00 - FERNANDO DE LA MORA x GUAIRENA FC | |||||||||
| 17:00 | FERNANDO DE LA MORA x GUAIRENA FC | 2.49 | 2.93 | 2.39 | +32 | ||||
| 19:00 - 12 DE JUNIO DE VILLA HAYES x DEPORTIVO CAPIATA | |||||||||
| 19:00 | 12 DE JUNIO DE VILLA HAYES x DEPORTIVO CAPIATA | 1.79 | 3.03 | 3.84 | +31 | ||||
| CASA | EMPATE | FORA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-06-2026 | 05-06-2026 | ||||||||
| 14:00 - VARHAUG x HINNA | |||||||||
| 14:00 | VARHAUG x HINNA | 1.47 | 4.03 | 4.44 | +54 | ||||
| CASA | EMPATE | FORA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-06-2026 | 05-06-2026 | ||||||||
| 10:00 - SINGAPURA SUB19 x TAILANDIA SUB19 | |||||||||
| 10:00 | SINGAPURA SUB19 x TAILANDIA SUB19 | 12.94 | 7.00 | 1.05 | +32 | ||||
| CASA | EMPATE | FORA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-06-2026 | 04-06-2026 | ||||||||
| 19:00 - CENTRAL CORDOBA SDE - RESERVAS x SAN MARTIN SJ - RESERVAS | |||||||||
| 19:00 | CENTRAL CORDOBA SDE - RESERVAS x SAN MARTIN SJ - RESERVAS | 1.44 | 3.83 | 4.94 | +33 | ||||
| 19:00 - TALLERES DE CORDOBA - RESERVAS x ARGENTINOS JRS - RESERVAS | |||||||||
| 19:00 | TALLERES DE CORDOBA - RESERVAS x ARGENTINOS JRS - RESERVAS | 1.89 | 2.83 | 3.64 | +33 | ||||
| 05-06-2026 | 05-06-2026 | ||||||||
| 15:00 - PLATENSE - RESERVAS x BELGRANO - RESERVAS | |||||||||
| 15:00 | PLATENSE - RESERVAS x BELGRANO - RESERVAS | 2.94 | 2.93 | 2.24 | +36 | ||||
| CASA | EMPATE | FORA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-06-2026 | 05-06-2026 | ||||||||
| 18:00 - CA ITUZAINGO x REAL PILAR | |||||||||
| 18:00 | CA ITUZAINGO x REAL PILAR | 3.04 | 2.93 | 2.04 | +45 | ||||
| 20:00 - TALLERES REMEDIOS x DEPORTIVO MERLO | |||||||||
| 20:00 | TALLERES REMEDIOS x DEPORTIVO MERLO | 2.09 | 2.53 | 3.54 | +45 | ||||
| 06-06-2026 | 06-06-2026 | ||||||||
| 14:30 - ARSENAL DE SARANDI x SPORTIVO ITALIANO | |||||||||
| 14:30 | ARSENAL DE SARANDI x SPORTIVO ITALIANO | 1.79 | 2.71 | 4.27 | +44 | ||||
| 15:00 - CA BROWN DE ADROGUE x CLUB COMUNICACIONES | |||||||||
| 15:00 | CA BROWN DE ADROGUE x CLUB COMUNICACIONES | 2.94 | 2.53 | 2.39 | +45 | ||||
| 15:30 - CSD FLANDRIA x ARGENTINO QUILMES | |||||||||
| 15:30 | CSD FLANDRIA x ARGENTINO QUILMES | 2.74 | 2.46 | 2.57 | +43 | ||||
| 15:30 - DEPORTIVO ARMENIO x DEFENSORES UNIDOS | |||||||||
| 15:30 | DEPORTIVO ARMENIO x DEFENSORES UNIDOS | 2.14 | 2.53 | 3.34 | +45 | ||||
| 15:30 - ARGENTINO MERLO x DEPORTIVO CAMIONEROS | |||||||||
| 15:30 | ARGENTINO MERLO x DEPORTIVO CAMIONEROS | 2.24 | 2.53 | 3.04 | +45 | ||||
| 15:30 - EXCURSIONISTAS x SAN MARTIN DE BURZACO | |||||||||
| 15:30 | EXCURSIONISTAS x SAN MARTIN DE BURZACO | 1.84 | 2.71 | 4.27 | +45 | ||||
| 15:30 - VILLA DALMINE x VILLA SAN CARLOS | |||||||||
| 15:30 | VILLA DALMINE x VILLA SAN CARLOS | 1.56 | 3.03 | 5.19 | +43 | ||||
| CASA | EMPATE | FORA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-06-2026 | 06-06-2026 | ||||||||
| 14:30 - JJ URQUIZA x PUERTO NUEVO | |||||||||
| 14:30 | JJ URQUIZA x PUERTO NUEVO | 2.04 | 2.58 | 3.54 | +45 | ||||
| 14:30 - CENTRO ESPANOL x CLUB LEANDRO N. ALEM | |||||||||
| 14:30 | CENTRO ESPANOL x CLUB LEANDRO N. ALEM | 2.04 | 2.73 | 3.34 | +45 | ||||
| 15:00 - DEPORTIVO ESPANOL x CA CLAYPOLE | |||||||||
| 15:00 | DEPORTIVO ESPANOL x CA CLAYPOLE | 2.09 | 2.58 | 3.44 | +45 | ||||
| 15:00 - YUPANQUI x CENTRAL CORDOBA ROSARIO | |||||||||
| 15:00 | YUPANQUI x CENTRAL CORDOBA ROSARIO | 2.57 | 2.53 | 2.64 | +46 | ||||
| 15:00 - ESTRELLA DEL SUR ALEJANDRO KORN x SACACHISPAS | |||||||||
| 15:00 | ESTRELLA DEL SUR ALEJANDRO KORN x SACACHISPAS | 2.57 | 2.53 | 2.64 | +43 | ||||
| 15:00 - ARGENTINO DE ROSARIO x CA LUGANO | |||||||||
| 15:00 | ARGENTINO DE ROSARIO x CA LUGANO | 1.99 | 2.71 | 3.64 | +45 | ||||
| 15:00 - LEONES DE ROSARIO x SPORTIVO BARRACAS | |||||||||
| 15:00 | LEONES DE ROSARIO x SPORTIVO BARRACAS | 2.04 | 2.63 | 3.44 | +45 | ||||
| 15:00 - BERAZATEGUI x JUVENTUD UNIDA SAN MIGUEL | |||||||||
| 15:00 | BERAZATEGUI x JUVENTUD UNIDA SAN MIGUEL | 1.44 | 3.33 | 6.19 | +44 | ||||
| 15:30 - CA ATLAS x FENIX | |||||||||
| 15:30 | CA ATLAS x FENIX | 2.04 | 2.53 | 3.54 | +45 | ||||
| 16:00 - CLUB MERCEDES x DEPORTIVO PARAGUAYO | |||||||||
| 16:00 | CLUB MERCEDES x DEPORTIVO PARAGUAYO | 1.89 | 2.73 | 3.94 | +45 | ||||
| CASA | EMPATE | FORA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-06-2026 | 05-06-2026 | ||||||||
| 07:00 - MODBURY JETS x FULHAM UNITED FC | |||||||||
| 07:00 | MODBURY JETS x FULHAM UNITED FC | 1.59 | 4.03 | 3.74 | +39 | ||||
| 07:15 - EASTERN UNITED x COVE | |||||||||
| 07:15 | EASTERN UNITED x COVE | 3.19 | 3.83 | 1.74 | +42 | ||||
| 06-06-2026 | 06-06-2026 | ||||||||
| 02:30 - ADELAIDE ATLETICO x CUMBERLAND UNITED | |||||||||
| 02:30 | ADELAIDE ATLETICO x CUMBERLAND UNITED | 1.89 | 3.83 | 2.84 | +40 | ||||
| 02:30 - SALISBURY UNITED x ADELAIDE CROATIA RAIDERS | |||||||||
| 02:30 | SALISBURY UNITED x ADELAIDE CROATIA RAIDERS | 4.44 | 4.03 | 1.44 | +33 | ||||
| 02:30 - SOUTH ADELAIDE PANTHERS x ADELAIDE COBRAS | |||||||||
| 02:30 | SOUTH ADELAIDE PANTHERS x ADELAIDE COBRAS | 3.04 | 3.83 | 1.79 | +39 | ||||
| 02:30 - ADELAIDE BLUE EAGLES x ADELAIDE OLYMPIC | |||||||||
| 02:30 | ADELAIDE BLUE EAGLES x ADELAIDE OLYMPIC | 1.74 | 3.93 | 3.14 | +38 | ||||
| CASA | EMPATE | FORA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
